顾客很高兴, 加强监测程序, 但在这样的时刻,它们的发生伴随着巨大的劳动和痛苦. 谁亲自暂停了篮球?. 请看漫画笑一笑.
公司根据客户要求提供定制服务, 提供专业的标准粒度对比图及检测设备. 他们还提供用于产品测试和评估的样品交付服务.
河南宇墨新材料有限公司, 有限公司. 秉承的精神 “奉献精神, 细化, 严格, 和谐,” 追求卓越,打造强势品牌形象, 在业界赢得了良好的声誉.












高密度黑碳化硅产品, 大晶型六方晶系由石英粒和石油焦制成. 我们采用来自国外的先进技术. 该产品压实密度高, 结晶粒大、纯度高. 黑SiC的硬度和韧性优于绿SiC, 当它们具有相同的内容时. 本产品适用于研磨物料, 高耐火材料, 工程陶瓷等.
细则细则:
细粉黑碳化硅可用于耐火材料, 炼钢筛等 ,该产品出口日本, 美国等.
粒状砂粒的黑色碳化硅
颗粒状黑碳化硅是由致密密度高、结晶颗粒大的产品制成的, 通过独特的选择性粉碎, 翻新技术. 该产品具有较好的晶粒形状, 高压实密度. 它可以用于抛光, 固结磨具, 涂附磨具等.
| Fraction | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm |
| Fine | F500, F2500, -100mesh -200mesh -320mesh |
| 谷物 | 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 46# 54# 60# 80# 100# 120# 150# 180# 220# |
| Micro powder (standard) | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 |
| 他 | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# |
| 喂养 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
| Grit | 碳化硅 | 足球俱乐部. | 铁氧体 |
| F12–F90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤0.60 |
| F100–F150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤0.80 |
| F180–F220 | ≥97.00 | <0.30 | ≤1.20 |
| F230–F400 | ≥96.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| F500–F800 | ≥95.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| F1000–F1200 | ≥93.00 | <0.50 | ≤1.20 |
| P12–P90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤0.60 |
| P100–P150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤0.80 |
| P180–P220 | ≥97.00 | <0.30 | ≤1.20 |
| P230–P500 | ≥96.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| P600–P1500 | ≥95.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| P2000–P2500 | ≥93.00 | <0.50 | ≤1.20 |

WhatsApp我们