我公司在各个主要生产环节都实行非常严格的质量检验和控制. 我们拥有专门的检验室,拥有先进的检验检测设备和专业的检验人员, 可根据建筑制造金属涂装项目要求进行质量检验和检测.
公司可根据客户需求定制, 提供专业的标准粒度对比图及检测设备, 并提供样品寄送服务,方便客户进行产品测试和评估.
河南雨墨新材料有限公司, 有限公司. 秉承“ “奉献, 细化, 严谨与和谐”, 追求卓越, 树立了强大的品牌形象, 并在业界赢得了良好的声誉.


















棕刚玉, 棕刚玉 (博鳌亚洲论坛) 由煅烧铝土矿制成. 它是一种坚硬而坚韧的材料, 用于制造砂轮 (玻璃化和树脂粘合) 和涂层产品. 这些颗粒还用于喷丸和抛光介质. 其粒度可供选择,适用于磨料应用的 FEPA 和适用于耐火材料应用的群组磨料.
棕刚玉磨料主要用于去污, 除锈, 防腐, 除垢, 各种材质的抛光及效果图案.
一般来说, 影响喷砂效果的三个因素:
1. 磨削力: 磨削力越大, 喷砂效果越好.
2. 堆积密度: 堆积密度越高, 喷砂效果越好.
3. 灰尘: 灰尘越低, 喷砂效果越好.
高堆积密度的棕刚玉干洗砂具有非常好的喷砂效果.
| Properties Type | /Sand 0-1,1-3,3-5,5-8毫米 | /Sand 0-1,1-3,3-5,5-8毫米 | /Fines 0-100# 0-200# 0-320# | /Fines 0-100# 0-200# 0-320# | |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | 二氧化硅 | 三氧化二铁 | 氧化钠 | 氧化钠 |
| 化学成分 | 三氧化二铝 | ≥94.5 | 96.1 | ≥92 | 94.1 |
| 化学成分 | 二氧化硅 | ≤1.5 | 1.16 | ≤2 | 1.56 |
| 化学成分 | 三氧化二铁 | ≤0.5 | 0.13 | ≤0.55 | 0.28 |
| 化学成分 | TiO2 | ≤3 | 1.78 | ≤3.3 | 2.25 |
| Properties Type | 谷物 | ||
|---|---|---|---|
| 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# | |||
| 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# | |||
| Guarantee Value | Typical Value | ||
| 化学成分 | 三氧化二铝 | ≥93 | 95.65 |
| 二氧化硅 | ≤2.0 | 1.04 | |
| 三氧化二铁 | ≤1.5 | 0.14 | |
| TiO2 | ≤3.5 | 2.2 | |
| Properties Type | Micropowder | ||
|---|---|---|---|
| "W" | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 | ||
| "喂养" | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 | ||
| F600 F800 F1000 F1200 F1500 | |||
| "他" | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# | ||
| 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# | |||
| 3000# 4000# | |||
| Guarantee Value | Typical Value | ||
| 化学成分 | 三氧化二铝 | ≥92 | 93.8 |
| 二氧化硅 | ≤2 | 1.4 | |
| 三氧化二铁 | ≤2 | 1.2 | |
| TiO2 | ≤4 | 3.2 | |







WhatsApp我们